Türi vald korraldab koostöös Järvamaa Ühistranspordi Keskusega õpilaste koolisõiduks sobivaid bussiühendusi. Palume lapsevanemal esmalt kontrollida, kas laps saab kooli ja koolist koju olemasolevate ühistranspordi- või kooliliinidega.
Sõiduplaanidega saab tutvuda:
- Türi valla koolitranspordi marsruutide allpool toodud loetelus;
- JYTK sõiduplaanide kaudu;
- reisiplaneerijas www.peatus.ee.
Kui olemasolevad liinid võimaldavad lapsel kooli ja koju sõita, ei ole eraldi avaldust vallale vaja esitada. Kui aga selgub, et lapsel ei ole võimalik olemasolevate liinidega kooli või koju saada, palume pöörduda Türi Vallavalitsuse poole. Sellisel juhul hindab vald vajadust ning korraldab võimalusel täiendava koolitranspordi.
Avalduse esitamisel palume märkida lapsevanema kontaktandmed, õpilase nimi, kool ning võimalikult täpne sõiduvajadus: kas transporti on vaja suunal kodu–kool, kool–kodu või mõlemal suunal.
Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad
2026/2027. õppeaasta koolivaheajad:
I vaheaeg 26. oktoober 2026. a kuni 1. november 2026. a;
II vaheaeg 21. detsember 2026. a kuni 3. jaanuar 2027. a;
III vaheaeg 22. veebruar 2027. a kuni 28. veebruar 2027. a;
IV vaheaeg 12. aprill 2027. a kuni 18. aprill 2027. a;
V vaheaeg 9. juuni 2027. a kuni 31. august 2027. a.
2027/2028. õppeaasta koolivaheajad:
I vaheaeg 25. oktoober 2027. a kuni 31. oktoober 2027. a;
II vaheaeg 23. detsember 2027. a kuni 9. jaanuar 2028. a;
III vaheaeg 28. veebruar 2028. a kuni 5. märts 2028. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2028. a kuni 30. aprill 2028. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2028. a kuni 31. august 2028. a.
2028/2029. õppeaasta koolivaheajad:
I vaheaeg 23. oktoober 2028. a kuni 29. oktoober 2028. a;
II vaheaeg 25. detsember 2028. a kuni 7. jaanuar 2029. a;
III vaheaeg 26. veebruar 2029. a kuni 4. märts 2029. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 23. aprill 2029. a kuni 29. aprill 2029. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2029. a kuni 31. august 2029. a.
2029/2030. õppeaasta koolivaheajad:
I vaheaeg 22. oktoober 2029. a kuni 28. oktoober 2029. a;
II vaheaeg 24. detsember 2029. a kuni 6. jaanuar 2030. a;
III vaheaeg 25. veebruar 2030. a kuni 3. märts 2030. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 15. aprill 2030. a kuni 21. aprill 2030. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 11. juuni 2030. a kuni 31. august 2030. a.
Järva maakonna bussiliinide sõidupiletite info ja soodustused on leitavad JÜTK kodulehel: sõidukaart.
Kabala ja Oisu suund
MAAKONNALIINI NR 7C
Kabala-Türi-Kolu-Laupa-Türi
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 22.06.2025
Liiklus toimub: tööpäevadel v.a. koolivaheajad
Ei ole käigus riigipühadel
Liini teenindab:
| Väljumise kellaaeg | Peatuse nimi | Peatuste vahe (km) | Liini pikkus (km) |
| 07:05 | Kabala | ||
| 07:07 | Reimani | 1,9 | 1,9 |
| 07:10 | Rulli tee | 2,8 | 4,6 |
| 07:12 | Pütimiku | 1,6 | 6,2 |
| 07:14 | Retla | 1,0 | 7,2 |
| 07:18 | Retla kool | 2,3 | 9,4 |
| 07:19 | Oisu | 0,4 | 9,8 |
| 07:21 | Väljaotsa | 1,0 | 10,8 |
| 07:23 | Raukla tee | 2,0 | 12,8 |
| 07:25 | Piibu | 2,5 | 15,3 |
| 07:26 | Taikse tee | 0,6 | 16,0 |
| 07:30 | Särevere | 2,9 | 18,8 |
| 07:31 | Linnu | 1,2 | 20,0 |
| 07:33 | Pärna | 0,9 | 20,9 |
| 07:35 | Türi bussijaam | 0,5 | 21,4 |
| 07:37 | Kaubamaja | 1,0 | 22,3 |
| 07:38 | Väike-Pärnu | 0,5 | 22,8 |
| 07:40 | Ujula | 0,9 | 23,7 |
| 07:44 | Tehnika | 0,7 | 24,5 |
| 07:46 | Änari tee | 2,3 | 26,8 |
| 07:48 | Looritsa | 1,9 | 28,6 |
| 07:50 | Kõltsi | 2,4 | 31,0 |
| 07:51 | Kolu raudteejaam | 1,2 | 32,2 |
| 07:55 | Kolu | 1,6 | 33,8 |
| 07:58 | Kaalumaja | 2,1 | 35,9 |
| 08:01 | Karjaküla rist | 2,8 | 38,7 |
| 08:03 | Punakivi | 1,9 | 40,6 |
| 08:05 | Jändja | 1,6 | 42,2 |
| 08:06 | Pleksneri | 1,3 | 43,6 |
| 08:07 | Laupa | 1,4 | 45,0 |
| 08:09 | Laupa kool | 0,3 | 45,3 |
| 08:10 | Laupa | 0,3 | 45,7 |
| 08:12 | Parasi | 3,1 | 48,7 |
| 08:15 | Särevere | 2,3 | 51,0 |
| 08:16 | Linnu | 1,2 | 52,1 |
| 08:17 | Pärna | 0,9 | 53,1 |
| 08:19 | Türi bussijaam | 0,5 | 53,5 |
| Liini pikkus: 54 km | |||
MAAKONNALIINI NR 15A
Türi-Kabala-Kärevere-Türi
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 22.06.2025
Liiklus toimub: tööpäevadel v.a koolivaheajad
Ei ole käigus riigipühadel
Liini teenindab:
| Väljumise | Peatuse nimi | Peatuste | Liini |
| kellaaeg | vahe (km) | pikkus (km) | |
| Reis 1 | |||
| 14:45 | Tehnika | ||
| 14:46 | Ujula | 0,9 | 0,9 |
| 14:47 | Väike-Pärnu | 0,9 | 1,8 |
| 14:49 | Türi keskväljak | 0,7 | 2,4 |
| 14:51 | Türi bussijaam | 0,6 | 3,1 |
| 14:52 | Pärna | 0,5 | 3,6 |
| 14:53 | Linnu | 1,0 | 4,5 |
| 14:55 | Särevere | 1,2 | 5,7 |
| 14:58 | Taikse tee | 3,0 | 8,7 |
| 14:59 | Piibu | 0,6 | 9,3 |
| 15:01 | Raukla tee | 2,5 | 11,8 |
| 15:03 | Väljaotsa | 2,0 | 13,8 |
| 15:05 | Oisu | 1,0 | 14,8 |
| 15:08 | Rulli tee | 3,8 | 18,5 |
| 15:10 | Reimani | 2,8 | 21,3 |
| 15:14 | Kabala | 1,9 | 23,2 |
| 15:16 | Reimani | 1,9 | 25,1 |
| 15:18 | Rulli tee | 2,8 | 27,8 |
| 15:23 | Külakõrtsi | 5,1 | 32,9 |
| 15:25 | Madise | 1,3 | 34,2 |
| 15:27 | Kärevere | 1,6 | 35,7 |
| 15:29 | Sikensaare | 2,0 | 37,7 |
| 15:31 | Tännassilma | 1,4 | 39,1 |
| 15:32 | Mardihansu | 1,0 | 40,1 |
| 15:35 | Taikse küla | 2,3 | 42,5 |
| 15:36 | Taikse tee | 0,8 | 43,3 |
| 15:39 | Särevere | 2,9 | 46,2 |
| 15:40 | Linnu | 1,2 | 47,3 |
| 15:41 | Pärna | 0,9 | 48,3 |
| 15:43 | Türi bussijaam | 0,5 | 48,7 |
| Liini pikkus: 49 km | |||
Laupa suund
MAAKONNALIINI NR 16C
Türi-Laupa-Türi
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.05.2026
Liiklus toimub: E.T.K.R. koolipäevadel
Ei ole käigus riigipühadel
Liini teenindab:
| Väljumise | Peatuse nimi | Peatuste | Liini |
| kellaaeg | vahe (km) | pikkus (km) | |
| Reis 1 | |||
| 14:10 | Türi bussijaam | ||
| 14:11 | Pärna | 0,5 | 0,5 |
| 14:12 | Linnu | 1,0 | 1,5 |
| 14:14 | Särevere | 1,2 | 2,6 |
| 14:16 | Parasi | 2,3 | 4,9 |
| 14:19 s. 14:25 v. | Laupa kool | 3,0 | 7,9 |
| 14:25 | Laupa | 0,3 | 8,2 |
| 14:28 | Parasi | 3,1 | 11,3 |
| 14:32 | Särevere | 2,3 | 13,6 |
| 14:33 | Linnu | 1,2 | 14,7 |
| 14:35 | Pärna | 0,9 | 15,7 |
| 14:36 | Türi bussijaam | 0,5 | 16,1 |
| 14:38 | Kaubamaja | 1,0 | 17,1 |
| 14:39 | Väike-Pärnu | 0,5 | 17,5 |
| 14:40 | Ujula | 0,9 | 18,5 |
| 14:42 | Tehnika | 0,7 | 19,2 |
| Liini pikkus: 19 km |
MAAKONNALIINI NR 20
Tehnika - Laupa - Kolu - Türi
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 22.06.2025
Liiklus toimub: Tööpäevad v.a koolivaheajad
Ei ole käigus riigipühadel
Liini teenindab:
| Väljumise | Peatuse nimi | Peatuste | Liini |
| kellaaeg | vahe (km) | pikkus (km) | |
| Reis 1 | |||
| 15:40 | Tehnika | ||
| 15:42 | Ujula | 0,9 | 0,9 |
| 15:43 | Väike-Pärnu | 0,9 | 1,8 |
| 15:44 | Türi keskväljak | 0,7 | 2,4 |
| 15:47 | Türi bussijaam | 0,6 | 3,1 |
| 15:48 | Pärna | 0,5 | 3,6 |
| 15:49 | Linnu | 1,0 | 4,5 |
| 15:51 | Särevere | 1,2 | 5,7 |
| 15:53 | Kooli | 0,7 | 6,4 |
| 15:55 | Parasi | 2,7 | 9,2 |
| 15:59 | Laupa | 3,0 | 12,1 |
| 16:00 | Laupa kool | 0,3 | 12,4 |
| 16:00 | Laupa | 0,3 | 12,8 |
| 16:02 | Pleksneri | 1,5 | 14,2 |
| 16:04 | Jändja | 1,4 | 15,7 |
| 16:06 | Punakivi | 1,5 | 17,2 |
| 16:10 | Karjaküla rist | 2,1 | 19,3 |
| 16:13 | Kaalumaja | 2,7 | 22,0 |
| 16:16 | Kolu | 2,1 | 24,0 |
| 16:18 | Kolu raudteejaam | 1,6 | 25,6 |
| 16:20 | Kõltsi | 1,2 | 26,8 |
| 16:22 | Looritsa | 2,5 | 29,3 |
| 16:24 | Änari tee | 1,9 | 31,1 |
| 16:26 | Ujula | 1,7 | 32,8 |
| 16:27 | Väike-Pärnu | 0,9 | 33,7 |
| 16:28 | Türi keskväljak | 0,7 | 34,4 |
| 16:30 | Türi bussijaam | 0,6 | 35,0 |
| Liini pikkus: 35 km | |||
Väätsa suund
MAAKONNALIINI NR 22B
Türi-Väätsa-Türi
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 22.06.2025
Liiklus toimub: tööpäevad v.a koolivaheajad
Ei ole käigus riigipühadel.
| Väljumise | Peatuste | Liini | Peatuse nimi | Väljumise | Peatuste | Liini |
| kellaaeg | vahe (km) | pikkus (km) | kellaaeg | vahe (km) | pikkus (km) | |
| Reis 1 | ||||||
| 13:40 | Türi bussijaam | 14:12 | 0,6 | 23,6 | ||
| 13:42 | 0,8 | 0,8 | Türi keskväljak | 14:10 | 1,0 | 23,0 |
| 13:45 | 2,0 | 2,9 | Tehnika | - | - | - |
| 13:47 | 1,7 | 4,5 | Luha | 14:09 | 3,3 | 22,0 |
| 13:51 | 3,2 | 7,7 | Raademetsa | 14:05 | 1,8 | 18,8 |
| 13:53 | 1,8 | 9,6 | Virika | 14:03 | 1,0 | 17,0 |
| 13:54 | 1,0 | 10,6 | Saare tee | 14:02 | 0,9 | 15,9 |
| 13:55 | 0,9 | 11,5 | Aasuvälja | 14:01 | 1,7 | 15,1 |
| 13:58 | 1,9 | 13,4 | Väätsa kool | 13:59 | ||
| Liini pikkus 24 km | ||||||
MAAKONNALIINI NR 22D
Türi-Änari-Väätsa-Türi -Kooli
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 01.03.2026
Liiklus toimub: tööpäevad v.a suvevaheaeg
Ei ole käigus riigipühadel
Liini teenindab: AS GoBus
| Väljumise | Peatuse nimi | Peatuste | Liini |
| kellaaeg | vahe (km) | pikkus (km) | |
| Reis 1 | |||
| 07:00 | Türi bussijaam | ||
| 07:02 | Kaubamaja | 1,0 | 1,0 |
| 07:03 | Väike-Pärnu | 0,5 | 1,4 |
| 07:04 | Ujula | 0,9 | 2,4 |
| - | Tehnika | - | - |
| 07:06 | Änari tee | 1,7 | 4,0 |
| 07:08 | Murro | 2,0 | 5,9 |
| 07:09 | Määrasmaa | 1,3 | 7,3 |
| 07:10 | Änari | 1,0 | 8,4 |
| 07:15 | Pala | 3,6 | 12,0 |
| 07:17 | Saare tee | 1,8 | 13,8 |
| 07:18 | Aasuvälja | 0,9 | 14,6 |
| 07:20 s 07:23 v | Väätsa kool | 1,8 | 16,5 |
| 07:25 | Aasuvälja | 1,7 | 18,2 |
| 07:26 | Saare tee | 0,9 | 19,1 |
| 07:28 | Pala | 1,8 | 20,9 |
| 07:33 | Änari | 3,7 | 24,6 |
| 07:34 | Määrasmaa | 1,1 | 25,6 |
| 07:36 | Murro | 1,4 | 27,0 |
| 07:38 | Änari tee | 1,9 | 28,9 |
| 07:41 | Tehnika | 2,3 | 31,2 |
| 07:43 | Ujula | 0,9 | 32,1 |
| 07:44 | Väike-Pärnu | 0,9 | 33,0 |
| 07:45 | Türi keskväljak | 0,7 | 33,7 |
| 07:47 | Türi bussijaam | 0,6 | 34,3 |
| 07:48 | Pärna * | 0,5 | 34,8 |
| 07:49 | Linnu * | 1,0 | 35,8 |
| 07:51 | Särevere * | 1,2 | 36,9 |
| 07:53 | Kooli * | 0,7 | 37,6 |
| Liini pikkus (km): | 38 | ||
| Märkus: "Pärna", "Linnu", "Särevere" ja "Kooli" peatusesse sõidab buss reisijate olemasolul ning peatused on "ainult väljumiseks". | |||
MAAKONNALIINI NR 16E
Türi - Rassi - Türi
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates: 22.06.2025
Liiklus toimub: õppeperioodil v.a suvine koolivaheaeg
reis 1 neljapäeval
reis 2 E.T.K.N.R
Ei ole käigus riigipühadel
Liini teenindab:
| Peatuse nimi | Väljumise | Peatuste | Liini | Peatuse nimi | Väljumise | Peatuste | Liini |
| kellaaeg | vahe km | pikkus km | kellaaeg | vahe km | pikkus km | ||
| Reis 1 | Reis 1 | Reis 1 | Reis 2 | Reis 2 | Reis 2 | ||
| Türi bussijaam | 13:15 | Türi bussijaam | 15:55 | ||||
| Pärna | 13:16 | 0,5 | 0,5 | Pärna | 15:56 | 0,5 | 0,5 |
| Linnu | 13:17 | 1,0 | 1,5 | Linnu | 15:57 | 1,0 | 1,5 |
| Särevere | 13:19 | 1,2 | 2,6 | Särevere | 15:59 | 1,2 | 2,6 |
| Parasi | 13:22 | 2,3 | 4,9 | Parasi | 16:01 | 2,3 | 4,9 |
| Laupa | 13:24 | 3,0 | 7,9 | Laupa | 16:04 | 3,0 | 7,9 |
| Laupa kool | 13:25 | 0,3 | 8,2 | Laupa kool | 16:05 | 0,3 | 8,2 |
| Laupa | 13:26 | 0,3 | 8,6 | Laupa | 16:06 | 0,3 | 8,6 |
| Jaani | 13:29 | 1,5 | 10,1 | Jaani | 16:08 | 1,5 | 10,1 |
| Aruküla | 13:32 | 2,0 | 12,1 | Aruküla | 16:11 | 2,0 | 12,1 |
| Kruusimäe | 13:36 | 2,7 | 14,8 | Kruusimäe | 16:15 | 2,7 | 14,8 |
| Põikva | 13:37 | 0,8 | 15,6 | Põikva | 16:16 | 0,8 | 15,6 |
| Teele | 13:39 | 1,0 | 16,6 | Teele | 16:18 | 1,0 | 16,6 |
| Püti | 13:43 | 2,8 | 19,4 | Püti | 16:24 | 2,8 | 19,4 |
| Soomeniidu | 13:48 | 2,9 | 22,3 | Soomeniidu* | 16:29 | 2,9 | 22,3 |
| Rassi | 13:56 s. 13:59 v. | 4,0 | 26,3 | Rassi* | 16:36 | 4,0 | 26,3 |
| Soomeniidu | 14:05 | 4,1 | 30,4 | Soomeniidu* | 16:41 | 4,1 | 30,4 |
| Töökoda | 14:11 | 3,7 | 34,1 | Töökoda | 16:47 | 3,7 | 34,1 |
| Põikva | 14:12 | 0,6 | 34,7 | Põikva | 16:48 | 0,6 | 34,7 |
| Kruusimäe | 14:13 | 0,8 | 35,4 | Kruusimäe | 16:49 | 0,8 | 35,5 |
| Aruküla | 14:17 | 2,7 | 38,2 | Aruküla | 16:52 | 2,7 | 38,2 |
| Jaani | 14:20 | 2,0 | 40,2 | Jaani | 16:54 | 2,0 | 40,2 |
| Laupa | 14:22 | 1,6 | 41,8 | Laupa | - | - | - |
| Laupa kool | 14:25 | 0,3 | 42,1 | Laupa kool | - | - | - |
| Laupa | 14:25 | 0,3 | 42,4 | Laupa | 16:57 | 1,6 | 41,8 |
| Parasi | 14:28 | 3,1 | 45,4 | Parasi | 16:59 | 3,1 | 44,8 |
| Särevere | 14:32 | 2,3 | 47,7 | Särevere | 17:02 | 2,3 | 47,1 |
| Linnu | 14:33 | 1,2 | 48,9 | Linnu | 17:03 | 1,2 | 48,2 |
| Pärna | 14:35 | 0,9 | 49,8 | Pärna | 17:04 | 0,9 | 49,2 |
| Türi bussijaam | 14:36 | 0,5 | 50,3 | Türi bussijaam | 17:06 | 0,5 | 49,6 |
| Türi | 14:38 | 1,0 | 51,2 | Türi | - | - | - |
| Väike-Pärnu | 14:39 | 0,5 | 51,7 | Väike-Pärnu | - | - | - |
| Ujula | 14:40 | 0,9 | 52,6 | Ujula | - | - | - |
| Tehnika | 14:42 | 0,7 | 53,3 | Tehnika | - | - | - |
| Märkus: * Reis 2 "Rassi" ja "Soomeniidu" peatusesse sõidab buss reisijate olemasolul ja tellimise alusel. | |||||||
| Liini pikkus: | |||||||
| reis 1 53 km | |||||||
| reis 2 50 km | |||||||
Täiendavalt korraldab Türi vald vaid kooliõpilastele suunatud õpilastransporti järgnevatel liinidel
(Hetkel on kellaajad on orienteeruvad ning võivad peatuste lisandumisel muutuda).
Koolitranspordi soovi korral tuleb vallavalitsusele esitada avaldus, kuhu on märgitud avalduse esitaja nimi ja kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress), õpilase nimi, kool ning soovitud koolisõidu marsruut (kodu–kool, kool–kodu või kodu–kool–kodu). Palume esitada andmed võimalikult täpselt, et sõidud saaks korraldada tõrgeteta.
Avaldust ei ole vaja esitada juhul, kui õpilane kasutab kooli ja/või koolist koju sõitmiseks ühistransporti.
Türi valla korraldatav koolitransport toimub üksnes koolipäevadel; koolivaheaegadel vallapoolset koolitranspordi korraldust ei toimu.
Türi vald korraldab koolitransporti õpilastele lapsevanema taotluse alusel.
2026/2027 õppeaasta valla poolt korraldatud koolitransport
| Vedaja: | Osaühing Eifel | |
|---|---|---|
| Osa 1a_1 Türi-Tännassilma-Kärevere--Saareotsa-Kabala-Arkma-Meossaare-Metsaküla-Äiamaa-Raukla | ||
| Osa 1a_1 peatuse kellaaeg (eeldatav) E-R alates 07.09.2026 | Peatus | nõudepeatus |
| 16:00 | Türi Kultuurikeskuse parkla | |
| 16:12 | Tännassilma | |
| 16:15 | Kärevere | |
| 16:17 | Saareotsa küla, Külakõrtsi | |
| 16:20 | Saareotsa | Tooma tee teeots |
| 16:25 | Saareotsa | Metsaääre teeots |
| 16:31 | Kabala | Leola talu lapsed |
| 16:35 | Arkma, Lauri talu | Laeva tee ja Kabala-Ollepa-Kahala tee ristmik |
| 16:40 | Meossaare | Salu talu teeots |
| 16:53 | Metsaküla | |
| 16:55 | Äiamaa | |
| 17:00 | Raukla |
| Vedaja: | Abuss OÜ | |
|---|---|---|
Osa 2a_1 Põikva-Karjaküla-Kolu-Kõltsi-Lokuta-Türi Ühisgümnaasium-Türi Põhikool alates 07.09.2026 Osa 2a_1 peatuse kellaaeg E-R | ||
| Peatus | nõudepeatus | |
| 07:00 | Põikva 15171 Laupa-Suurejõe tee 11,3 km | nõudepeatus |
| 07:20 | Karjaküla rist | |
| 07:28 | Kõltsi karjäär | nõudepeatus Kõltsi karjääri juures |
| 07:32 | Looritsa | Tallinna-Rapla-Türi tee km 92,313 Looritsa bussipeatus |
| 07:35 | Saatre -Lokuta tee | postkastid 15209 Saatre-Lokuta tee 3 kilomeetril |
| 07:38 | Türi, Tehnika peatus | |
| 07:42 | Türi Kultuurikeskuse parkla | |
| 07:45 | Kevade kool | |
| 07:50 | Tori | Poaki tee ja Türi-Näsuvere tee teerist |
| 07:52 | Raadiomasti | Raadiojaama ja Ristiku tänava rist |
| 07:57 | Tolli tn 62 parkla (Türi Ühisgümnaasium) | |
| 08:02 | Türi Kultuurikeskuse parkla | |
| Vedaja: | Abuss OÜ | |
|---|---|---|
| Osa 2b_1 Türi Kultuurikeskuse parkla- Tori- Kevade kool- Türi Kultuurikeskuse parkla Osa 2b_1 peatuse kellaaeg (eeldatav) E-R | ||
| Peatus | Nõudepeatus | |
| 16:00 | Türi, Kultuurikeskuse parkla | |
| 16:05 | Tori | Poaki tee ja Türi-Näsuvere tee teerist |
| 16:10 | Kevade kool | |
| 16:15 | Türi, Kultuurikeskuse parkla | |
| Vedaja: | Abuss OÜ | |
|---|---|---|
| Osa 2c_1 Türi Kultuurikeskuse parkla- Lokuta- Looritsa- Kolu Osa 2c_1 peatuse kellaaeg (eeldatav) E-R | ||
| Peatus | Nõudepeatus | |
| 16:15 | Türi, Kultuurikeskuse parkla | |
| 16:20 | Türi, Tehnika | |
| 16:25 | Saatre -Lokuta tee | postkastid 15209 Saatre-Lokuta tee 3 kilomeetril |
| 16:28 | Looritsa | |
| 16:33 | Kõltsi karjäär | nõudepeatus Kõltsi karjääri juures |
| 16:40 | Kolu | |
| Vedaja: | FIE VELLO LAIDLA | |
|---|---|---|
| Osa 3a_1 Türi-Särevere-Taikse-Tännassilma- Kärevere-Oisu-Retla- Metsaküla-Äiamaa-Raukla-Oisu Osa 3a_1 peatuse kellaaeg alates 07.09.2026 | ||
| Peatus | Nõudepeatus | |
| 06:55 | Türi keskväljak | |
| 06:58 | Särevere | |
| 07:03 | Piibu | |
| 07:04 | Taikse rahvamaja | |
| 07:10 | Tännassilma | Vainu teeots |
| 07:13 | Kärevere | |
| 07:19 | Oisu raamatukogu | |
| 07:23 | Retla | lapsed tulevad postkastide juures |
| 07:28 | Metsaküla | |
| 07:31 | Äiamaa | |
| 07:33 | Raukla | |
| 07:37 | Oisu raamatukogu | |
| Vedaja: | FIE VELLO LAIDLA | |
|---|---|---|
| Osa 3b_1 Oisu-Saareotsa-Kärevere-Tännassilma-Türi Osa 3b_1 peatuse kellaaeg alates 07.09.2026 | ||
| Peatus | Nõudepeatus | |
| 07:40 | Oisu raamatukogu | |
| 07:45 | Saareotsa | Metsaääre talu teeots |
| 07:48 | Saareotsa Tooma tee | Tooma tee teeots |
| 07:51 | Saareotsa Külakõrtsi | |
| 07:53 | Kärevere | Kaigo talu teeots |
| 07:54 | Kärevere | |
| 07:58 | Tännassilma | Vainu talu teeots |
| 08:11 | Türi Kultuurikeskuse parkla | |
| Vedaja: | FIE VELLO LAIDLA | |
|---|---|---|
| Osa 3c_1 Oisu-Äiamaa-Raukla-Retla-Oisu-Kärevere-Tännassilma- Taikse-Piibu-Särevere Türi Osa 3c_1 peatuse kellaaeg alates 07.09.2026 | ||
| Peatus | Nõudepeatus | |
| 15:50 | Oisu raamatukogu | |
| 15:56 | Äiamaa | |
| 15:58 | Raukla | |
| 16:06 | Retla | |
| 16:10 | Oisu raamatukogu | |
| 16:16 | Kärevere | |
| 16:20 | Tännasilma | Vainu talu teeots |
| 16:23 | Taikse | |
| 16:24 | Piibu | |
| 16:27 | Särevere | |
| 16:37 | Türi Kultuurikeskuse parkla | |
| Vedaja | Osaühing Eifel | |
|---|---|---|
| Osa 4a_1 Pibari-Villevere-Ollepa- Kahala-Sagevere-Arkma-Kabala Osa 4a_1 peatuse kellaaeg alates 07.09.2026 | ||
| Peatus | Nõudepeatus | |
| 07:00 | Pibari | Aksi talu |
| 07:10 | Villevere | Sireli tee teeots |
| 07:14 | Kahala | |
| 07:17 | Ollepa | |
| 07:18 | Ollepa | Ollepa-Pibari tee ja Kabala-Ollepa-Kahala tee rist |
| 07:25 | Kabala mõis | |
| 07:31 | Sagevere | |
| 07:33 | Arkma | |
| 07:35 | Arkma küla, Lauri | Laeva tee ja Kabala-Ollepa-Kahala tee rist |
| 07:36 | Laeva | |
| Leola, ei peatu tee ääres ohtlik | ||
| 07:40 | Kabala mõis | |
| 07:42 | Meossaare | Mäeotsa talu teeots |
| 07:43 | Meossaare | Salu tee ots |
| 07:50 | Kabala mõis | |
| Vedaja | Osaühing Eifel | |
|---|---|---|
| Osa 4b_1 Kabala-Väljaotsa-Raukla-Türi Osa 4b_1 peatuse kellaaeg alates 07.09.2026 | ||
| Peatus | Nõudepeatus | |
| kell. 6.50 | Meossaare | Mäeotsa talu teeots |
| Meossaare | Salu tee ots | |
| kell.7.00 | Arkma | Laeva tee ja Kabala-Ollepa-Kahala tee rist |
| kell.7..08 | Lauri | |
| kell 7. 15 | Kabala (Leola talu lapsed) | |
| kell. 7. 25 | Väljaotsa | Väljaotsa bussipeatus |
| kell. 7.35 | Raukla | |
| kell. 7.55 | Türi Ühisgümnaasium | |
| kell. 8.05 | Türi Põhikool | |
| Vedaja | Osaühing Eifel | |
|---|---|---|
| 4c_1 Kabala Meossaare, Arkma.Kabala-Sagevere-Ollepa-Pibari-Villevere-Kahala Osa 4c_1 peatuse kellaaeg alates 07.09.2026 | ||
| Peatus | Nõudepeatus | |
| 16:00 | Kabala mõis | |
| 16:01 | Meossaare | Mäeotsa talu teeots |
| 16:02 | Meossaare | Salu tee ots |
| Meossaare | ||
| 16:04 | Kabala mõis | |
| 16:10 | Arkma | |
| 16:11 | Sagevere | |
| 16:17 | Ollepa | Ollepa-Pibari tee ja Kabala-Ollepa-Kahala tee rist |
| 16:25 | Villevere | Sireli tee teeots |
| 16:30 | Kahala | |
| 16:40 | Pibari, Aksi | |
| Vedaja | OÜ ENNUKA REISID | ||
|---|---|---|---|
| Osa 5a_1 Piiumetsa-Pala-Kahuoja-Aasuvälja-Väätsa-Ülejõe-Väätsa-Töökoda (Aasuvälja)-Väätsa Osa 5a_1 peatuse kellaaeg alates 07.09.2026 E-R | |||
| Peatus | Nõudepeatus | ||
| 07:10 | Piiumetsa | NB! Ainult juhul kui transpordivajadusest on eelnevalt vedajale ette teatada antud. Lõõla-Piiumetsa ja Paide-Roovere-Kuimetsa ristmik | |
| 07:12 | Piiumetsa, Kooli tee rist | Kooli tee ja Paide-Roovere-Kuimetsa ristmik | |
| 07:20 | Pala | ||
| 07:25 | Kahuoja (Virika farm) | Tedre tee (8360080) ja Kirna-Virika-Änari tee ( 15108) ristmik | |
| 07:28 | Aasuvälja(Türi tee) | ||
| 07:30 | Väätsa kool | ||
| 07:35 | Töökoda (Aasuvälja tee) | ||
| 07:40 | Väätsa kool | ||
| Osa 5b_1 Lõõla-Väätsa-Paide-Väätsa Ülejõe Osa 5b_1 peatuse kellaaeg alates 07.09.2026 E-R | ||
| Peatus | ||
| 07:33 | Vanakõrtsi | uus rajatav bussipeatus |
| 07:35 | Nurme ringtee | Rätsepa - Mäeotsa (9370144) ja Nurme ringtee (9370143) teerist |
| 07:38 | Lõõla | |
| 07:48 | Väätsa kool | |
| 07:58 | Paide | |
| 08:03 | Reopalu | |
| 08:04 | Alveti | |
| 08:06 | Röa | |
| 08:05 | Väätsa kool | |
| 08:10 | Leo, Ülejõe | Allika tee (9370236) ja Hõbenurme tee (9370238) ristmik |
| 08:18 | Saare talu | Venevere ringtee (9370209) 3,5 kilomeetril |
| 08:22 | Ülejõe küla | |
| 08:25 | Väätsa kool | |
| OSA 5c-1 | E-N | september |
|---|---|---|
| OSA 5c-1 Väätsa -Pala-Ülejõe-Röa-Väätsa-Saueaugu-Väätsa Osa 5c peatuse kellaaeg alates 07.09.2026 E-N | ||
| Peatus | Nõudepeatus | |
| 14:00 | Väätsa Põhikool | |
| 14:04 | Pala | |
